 |
|
 |
产品[手持数字万用表]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
手持数字万用表
产品型号:
F175/F177/F179
产品展商:
双臂电桥/匝间绝缘测试仪/变压比电桥/单臂电桥/直流电阻测试仪/安规测量仪器|上海怡珠电气有限公司
简单介绍
手持数字万用表 手持数字万用表F175/F177/F179( 福禄克)170系列多用表是最为通用的数字多用表,是精度、功能性、易用型、安全性和可靠性的最佳组合,为多用表建立了新的标准。
手持数字万用表的详细介绍
手持数字万用表 手持数字万用表F175/F177/F179
安全一致性 所有输入的保护等级为 IEN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V。 UL、CSA、TÜV 和 VDE(待批)认证。 技术指标 | 直流电压 | 175 - 准确度* | ± (0.15%+2个字) | 177 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | 179 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | 最大分辨率 | 0.1 mV | 最大 | 1000 V |
| 交流电压 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | 最大分辨率 | 0.1 mV | 最大 | 1000 V |
| 直流电流 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | 最大分辨率 | 0.01 mA | 最大 | 10 A |
| 交流电流 | 准确度* | ± (1.5%+3个字) | 最大分辨率 | 0.01 mA | 最大 | 10 A |
| 电阻 | 准确度* | ± (0.9%+1个字) | 最大分辨率 | 0.1 Ω | 最大 | 50 MΩ |
| 电容 | 准确度* | ± (1.2%+2个字) | 最大分辨率 | 1 nF | 最大 | 10,000 µF |
| 频率 | 准确度* | ± (0.1%+1个字) | 最大分辨率 | 0.01 Hz | 最大 | 100 kHz |
| 温度 | 179 - 准确度* | ± (1.0%+10个字) | 最大分辨率 | 0.1°C | 量程 | -40°C/400°C |
| 注 | | 环境技术指标 | 操作温度 | | 存放温度 | | 湿度(非凝结) | | 0% - 90% (0°C - 35°C) | | 0% - 70% (35°C -50°C) |
|
安全技术指标 | 过压保护类别 | | EN 61010-1,1000 V CAT III. | | EN 61010-1,600 V CAT IV. |
| 认证 | |
型号, 选项&附件 型号名称 | 描述 | Fluke 179 | 真有效值多用表 所有型号均包括: - 80BK 温度探头 (仅限179 )
- 9 V电池,已安装
- 测试线
- 用户手册
|
| Fluke 177 | 真有效值多用表 | Fluke 175 | 真有效值多用表 |
|
|